Größentabelle
Die folgenden Angaben sind unverbindliche Richtwerte. Produktspezifische Maße auf der jeweiligen Artikelseite haben Vorrang, und nicht alle Modelle fallen identisch aus.
Damen-Größentabelle
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Empfohlene Körpergröße | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| S | 82–88 cm | 64–70 cm | 156–164 cm | Körpernah |
| M | 88–94 cm | 70–76 cm | 162–170 cm | Ausgewogen |
| L | 94–101 cm | 76–84 cm | 168–176 cm | Komfortabel |
| XL | 101–109 cm | 84–92 cm | 172–180 cm | Locker |
| 2XL | 109–117 cm | 92–100 cm | 176–184 cm | Mehr Bewegungsraum |
| 3XL | 117–125 cm | 100–108 cm | 178–186 cm | Weite Passform |
| 4XL | 125–133 cm | 108–116 cm | 180–188 cm | Sehr weite Passform |
Herren-Größentabelle
| Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Empfohlene Körpergröße | Empfehlung |
|---|---|---|---|---|
| S | 88–96 cm | 74–82 cm | 164–172 cm | Körpernah |
| M | 96–104 cm | 82–90 cm | 170–178 cm | Ausgewogen |
| L | 104–112 cm | 90–98 cm | 176–184 cm | Komfortabel |
| XL | 112–120 cm | 98–106 cm | 180–188 cm | Locker |
| 2XL | 120–128 cm | 106–114 cm | 182–190 cm | Mehr Bewegungsraum |
| 3XL | 128–136 cm | 114–122 cm | 184–192 cm | Weite Passform |
| 4XL | 136–144 cm | 122–130 cm | 186–194 cm | Sehr weite Passform |
Kinder-Größentabelle
| Produktetikett | Körpergröße | Alter |
|---|---|---|
| #16 (2 Jahre) | 3'1"–3'5" | 2–3 Jahre |
| #18 (4 Jahre) | 3'5"–3'9" | 4–5 Jahre |
| #20 (6 Jahre) | 3'9"–4'1" | 6–7 Jahre |
| #22 (8 Jahre) | 4'1"–4'5" | 8–9 Jahre |
| #24 (10 Jahre) | 4'5"–4'9" | 10–11 Jahre |
| #26 (12 Jahre) | 4'9"–5'1" | 12–13 Jahre |
| #28 (14 Jahre) | 5'1"–5'5" | 14–15 Jahre |
Messanleitung
Tragen Sie leichte Kleidung, stehen Sie natürlich und verwenden Sie ein weiches Maßband. Halten Sie das Band parallel zum Boden, ohne es zu straff zu ziehen.
Brustumfang
Messen Sie waagerecht an der stärksten Stelle der Brust. Das Maßband soll anliegen, aber nicht einschneiden.
Taillenumfang
Messen Sie an der natürlichen Taille, während Sie ruhig atmen. Ziehen Sie den Bauch nicht ein.
Hüftumfang
Führen Sie das Maßband waagerecht um die stärkste Stelle von Hüfte und Gesäß.
Rücken- oder Trikotlänge
Messen Sie vom höchsten Schulterpunkt senkrecht bis zur gewünschten unteren Kante.
Körpergröße
Stehen Sie barfuß und natürlich an einer geraden Wand. Messen Sie vom Boden bis zum höchsten Punkt des Kopfes.
Größenempfehlung
Liegt Ihr Maß zwischen zwei Größen, wählen Sie für mehr Komfort meist die größere Größe. Für eine lockere Passform kann eine Größe größer sinnvoll sein; für eine körpernahe Wirkung orientieren Sie sich besonders an Brust und Taille.
Bei Kindern sollten Körpergröße und Alter gemeinsam betrachtet werden. Bei widersprüchlichen Angaben haben die tatsächlichen Körpermaße Vorrang.
Hinweise zu Abweichungen
Schnitt, Material und Stil können die Passform leicht verändern. Durch manuelle Messung sind Abweichungen von etwa 1–3 cm möglich; eine vollständige Übereinstimmung aller Produkte kann nicht zugesagt werden.
Pflegehinweise
Beachten Sie stets das Pflegeetikett des Produkts. Schonende Pflege, niedrige Temperaturen und das Vermeiden unnötiger Hitze helfen, Form und Oberfläche möglichst lange zu erhalten.
Passformhinweise
Modelle mit sportlichem Schnitt können enger wirken, während Freizeitmodelle mehr Bewegungsraum bieten. Prüfen Sie daher vor dem Kauf immer die produktspezifische Beschreibung.